RANKING POR ACADEMIA
POS | CLUB | ENTRENADORES | Atletas de Artes Marciales | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORCA E UNIAO | Mestre Mario Gonzalez | 680 | 680 | ||||
2 | MMA SAN JOSE | Mendoza, k.; viña, k.; sierra, k. | 620 | 620 | ||||
3 | MMA LAS TORRES | Prof. anselmo quintero | 160 | 160 | ||||
4 | THAILANDS DRAGONS TEAM | Khru la cruz | 140 | 140 | ||||
5 | JIUJITSU FRANK MARTINEZ | 60 | 60 | |||||
6 | SERGIO AVEDAÑO | Mestre sergio avedaño | 40 | 40 | ||||
7 | ATS | Prof. luis adrianzo | 40 | 40 | ||||
8 | PUNTO MAXIMO | 40 | 40 | |||||
9 | IINTENFITBOX | Prof. luis marcano | 20 | 20 | ||||
10 | INDEPENDIENTE | 20 | 20 |
CATEGORIA FEMENINO ABSOLUTO
Pos | Nombre | Peso | CLUB | Entrenador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENESIS LA CRUZ | 66 | THAILANDS DRAGONS TEAM | KHRU LA CRUZ | 120 | 120 | ||||
2 | NEILIM MARIN | 50 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 100 | 100 | ||||
3 | AURIMAR PINO | 71 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 80 | 80 | ||||
4 | LUZ GONZALEZ | 70 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 60 | 60 | ||||
5 | GISNEL OVANDO | 55 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 40 | 40 | ||||
6 | YESSICA CAMACARO | MMA LAS TORRES | ANSELMO QUINTERO | 40 | 40 |
CATEGORIA + 70 MASCULINO
Pos | Nombre | Peso | CLUB | Entrenador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORIAN GUZMAN | 110 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 120 | 120 | ||||
2 | JONATHAN SILVA | 79 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 100 | 100 | ||||
3 | EMIRO CAMPOS | 103 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 80 | 80 | ||||
4 | LUIS ESPINOZA | 81 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 60 | 60 | ||||
5 | CESAR MENDOZA | 94 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 40 | 40 | ||||
6 | AMAURI LOPEZ | SERGIO AVEDAÑO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 40 | 40 | |||||
7 | JOSE PARDO | 116 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 40 | 40 | ||||
8 | OZIE PEREZ | 95 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 40 | 40 | ||||
9 | HEISLER MEDINA | 131 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 20 | 20 | ||||
10 | ANDRES VADAIKO | 90 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 20 | 20 | ||||
11 | IDANIS OLIVERO | 80 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 20 | 20 | ||||
12 | DEIVIS PANACUAL | 95 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 20 | 20 | ||||
13 | ISAI CIPRIANI | 78 | ATS | SENSEI LUIS ADRIANZO | 20 | 20 | ||||
14 | RICHARD CASTILLO | 81 | JIUJITSU FRANK MARTINEZ | 20 | 20 |
CATEGORIA - 70 MASCULINO
Pos | Nombre | Peso | CLUB | Entrenador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN VALBUENA | 67 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 120 | 120 | ||||
2 | ANSELMO QUINTERO | 65 | MMA LAS TORRES | ANSELMO QUINTERO | 100 | 100 | ||||
3 | WILMER SEQUERA | 64 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 80 | 80 | ||||
4 | JORGE AVENDAÑO | 50 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 60 | 60 | ||||
5 | LUIS BANDEZ | 59 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 40 | 40 | ||||
6 | JEANFREE LEAL | 70 | PUNTO MAXIMO | 40 | 40 | |||||
7 | GABRIEL ARAUJO | 64 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 40 | 40 | ||||
8 | JESUS BATATINO | 55 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 40 | 40 | ||||
9 | LUIGI VECHIETI | 64 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 20 | 20 | ||||
10 | ELOY HENRIQUEZ | 63 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 20 | 20 | ||||
11 | DAVIS PANACUAL | 58 | MMA SAN JOSE | MENDOZA, K.; VIÑA, K.; SIERRA, K. | 20 | 20 | ||||
12 | VICENTE GIMENEZ | 69 | IINTEN FITBOX | LUIS MARCANO | 20 | 20 | ||||
13 | RICHARD BELISARIO | 66 | FORCA E UNIAO | MESTRE MARIO GONZALEZ | 20 | 20 | ||||
14 | CRISTIAN LOPEZ | 63 | INDEPEN DIENTE | 20 | 20 | |||||
15 | JACSON TORRES | 59 | JIUJITSU FRANK MARTINEZ | 20 | 20 | |||||
16 | ENDERVI MANRIQUE | 64 | THAILANDS DRAGONS TEAM | KHRU LA CRUZ | 20 | 20 | ||||
17 | JOSE MANTILLA | JIUJITSU FRANK MARTINEZ | 20 | 20 | ||||||
18 | IVAN BASTIDAS | 52 | MMA LAS TORRES | ANSELMO QUINTERO | 20 | 20 | ||||
19 | HECTOR COX | 49 | ATS | SENSEI LUIS ADRIANZO | 20 | 20 |